市内の公共施設におけるAED配置状況
市内の公共施設におけるAED配置状況
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
最終更新 | 2015 / 10月 / 22, |
作成日 | 2015 / 10月 / 22, |
データ形式 | XLSX |
ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
created | 5 年以上前 |
datastore active | 1 |
format | XLSX |
has views | 1 |
id | a9f1fb53-9405-4ba6-aa3e-702251a2b682 |
last modified | 5 年以上前 |
on same domain | 1 |
package id | 1bb8d98c-8d90-4f2f-a05b-db586a6f5942 |
revision id | 06b88098-f7fe-4207-aeab-3287dd13f0ec |
state | active |
url type | upload |
※作成日・更新日は世界時間で表示しています