令和2年度 水質検査結果
令和2年4月から令和3年3月までの水道水の水質検査結果について、3カ月ごとに公表します。
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
最終更新 | 2021 / 3月 / 30, |
作成日 | 2020 / 7月 / 17, |
データ形式 | CSV |
ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
created | 8 月前 |
format | CSV |
has views | 1 |
id | 196242d9-4bc5-44f9-b479-74b328c2ef23 |
last modified | 14 日前 |
on same domain | 1 |
package id | 01e605a2-bceb-4907-84be-4e8d8d2c7680 |
revision id | 3f08c257-9d8e-403a-8040-a06de47d167a |
state | active |
url type | upload |
※作成日・更新日は世界時間で表示しています