令和2年度 水質検査結果
令和2年4月から令和3年3月までの水道水の水質検査結果について、3カ月ごとに公表します。
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
最終更新 | 2021 / 1月 / 8, |
作成日 | 2020 / 7月 / 17, |
データ形式 | CSV |
ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
created | 6 月前 |
format | CSV |
has views | 1 |
id | 196242d9-4bc5-44f9-b479-74b328c2ef23 |
last modified | 15 日前 |
on same domain | 1 |
package id | 01e605a2-bceb-4907-84be-4e8d8d2c7680 |
revision id | 49274743-9b15-4c56-b743-e4abc108a3e7 |
state | active |
url type | upload |
※作成日・更新日は世界時間で表示しています