静岡市内のおける交通事故の推移
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
最終更新 | 2020 / 5月 / 21, |
作成日 | 2020 / 5月 / 21, |
データ形式 | CSV |
ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
created | 9 月前 |
format | CSV |
has views | 1 |
id | b8dc7bca-258c-43cf-a0f5-56b9deafc487 |
last modified | 9 月前 |
on same domain | 1 |
package id | b6de74aa-c5cc-4e4b-ad7b-8ea00d7d9b66 |
revision id | a96d5221-989a-4f40-8ac4-33811c0f8aa3 |
state | active |
url type | upload |
※作成日・更新日は世界時間で表示しています