静岡市新型コロナウイルス陽性者属性_csv
データセットの概要より
静岡市新型コロナウイルス対策サイト https://stopcovid19.city.shizuoka.lg.jp/ で公開している静岡市内の新型コロナウイルスの陽性者属性です
Source: 静岡市新型コロナウイルス陽性者属性
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
最終更新 | 2021 / 4月 / 15, |
作成日 | 2020 / 12月 / 14, |
データ形式 | CSV |
ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
created | 4 月前 |
datastore active | 1 |
format | CSV |
has views | 1 |
id | 65bfb215-e2ec-4d1e-af7e-322096fa0548 |
last modified | 9 時間前 |
on same domain | 1 |
package id | 8ad47d4f-ebcd-40e4-b624-ebf8f62c2183 |
revision id | 17dd8d89-2587-44c9-9d07-acb043115757 |
state | active |
url type | upload |
※作成日・更新日は世界時間で表示しています