静岡市新型コロナウイルスコールセンター相談件数_json
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
最終更新 | 2021 / 4月 / 9, |
作成日 | 2021 / 4月 / 9, |
データ形式 | JSON |
ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
created | 1 年以上前 |
format | JSON |
has views | 1 |
id | cba2527c-8d59-4934-9546-71dbf38f4129 |
last modified | 1 年以上前 |
on same domain | 1 |
package id | eccd1952-3f99-4e2a-a0de-7d5a95b51504 |
position | 7 |
revision id | d4ef186f-f3e2-4aa7-a1d8-326ba4c99e70 |
state | active |
url type | upload |
※作成日・更新日は世界時間で表示しています