静岡市新型コロナウイルスコールセンター相談件数_csv
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
最終更新 | 2021 / 6月 / 10, |
作成日 | 2021 / 6月 / 10, |
データ形式 | CSV |
ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
created | 2 年以上前 |
datastore active | 1 |
format | CSV |
has views | 1 |
id | 91b07868-e358-4868-8a49-afc2fa876e51 |
last modified | 2 年以上前 |
on same domain | 1 |
package id | eccd1952-3f99-4e2a-a0de-7d5a95b51504 |
position | 9 |
revision id | 60c2616a-f958-4d33-b350-c0522107e704 |
state | active |
url type | upload |
※作成日・更新日は世界時間で表示しています