静岡市新型コロナウイルスコールセンター相談件数_csv
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
最終更新 | 2022 / 1月 / 7, |
作成日 | 2022 / 1月 / 7, |
データ形式 | CSV |
ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
created | 1 年以上前 |
datastore active | 1 |
format | CSV |
has views | 1 |
id | 79f2d2ff-d329-448f-86b1-1a4f9d44e7a4 |
last modified | 1 年以上前 |
on same domain | 1 |
package id | eccd1952-3f99-4e2a-a0de-7d5a95b51504 |
position | 18 |
revision id | 78066b14-0651-4652-b6d7-69e31f6c8a3e |
state | active |
url type | upload |
※作成日・更新日は世界時間で表示しています