静岡市新型コロナウイルスコールセンター相談件数_json
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
最終更新 | 2022 / 1月 / 7, |
作成日 | 2022 / 1月 / 7, |
データ形式 | JSON |
ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
created | 1 年以上前 |
format | JSON |
has views | 1 |
id | 474f10fa-c7fa-4f11-915a-542bf53e8db5 |
last modified | 1 年以上前 |
on same domain | 1 |
package id | eccd1952-3f99-4e2a-a0de-7d5a95b51504 |
position | 19 |
revision id | fd05328a-c787-49ab-b31c-0ae45a02117a |
state | active |
url type | upload |
※作成日・更新日は世界時間で表示しています