静岡市中央卸売市場 月報データ 平成29年12月分_csv

URL: https://dataset.city.shizuoka.jp/dataset/cd6d2dc7-8c05-4f33-9484-5444961a65a8/resource/a792e974-be5b-4a16-ac39-a60837fc3348/download/geppo-h2912.csv

静岡市中央卸売市場 月報データ 平成29年12月分 ※平成29年12月分のデータについては、平成30年2月16日付けで下記のとおり修正しました。ご不明な点がありましたら、静岡市中央卸売市場までお問い合わせをお願いします。℡054-263-3413 e-mail shijou@city.shizuoka.lg.jp

訂正前 : 10000 セイカゴウケイ  0 ゴウケイ  5606500.39    1803876931

訂正後 : 10000 セイカゴウケイ  0 ゴウケイ 5604400.39    1803876931

訂正前 : 10000 セイカゴウケイ 39 コ ウ チ  23399.20     30170465

訂正後 : 10000 セイカゴウケイ 39 コ ウ チ  21299.20    30170465

訂正前 : 30000 ヤサイ 0 ゴウケイ 4533906.53 1222564118

訂正後 : 30000 ヤサイ 0 ゴウケイ 4531806.53 1222564118

訂正前 : 30000 ヤサイ 39 コ ウ チ 23174.20 30039569

訂正後 : 30000 ヤサイ 39 コ ウ チ 21074.20 30039569

訂正前 : 30005 カサイルイ 0 ゴウケイ 352092.10 182901289

訂正後 : 30005 カサイルイ 0 ゴウケイ 349992.10 182901289

訂正前 : 30005 カサイルイ 39 コ ウ チ  6138.50     7106793

訂正後 : 30005 カサイルイ   39 コ ウ チ  4038.50     7106793

訂正前 : 34040 ナスルイ   0 ゴウケイ  40432.30     23859348

訂正後 : 34040 ナスルイ   0 ゴウケイ  38332.30     23859348

訂正前 : 34040 ナスルイ   39 コ ウ チ  2392.50     227664

訂正後 : 34040 ナスルイ   39 コ ウ チ  292.50     227664

訂正前 : 74300 ナス  0 ゴウケイ  5751.80     2498759

訂正前 : 74300 ナス   0 ゴウケイ  3651.80     2498759

訂正前 : 74300 ナス   39 コ ウ チ  2392.50     227664

訂正後 : 74300 ナス   39 コ ウ チ  292.50     227664

埋めこみ

現在、このリソースビューは表示できません 詳細情報の表示

リソースをダウンロード

追加情報

フィールド
最終更新 2018 / 2月 / 16,
作成日 2018 / 1月 / 15,
データ形式 CSV
ライセンス クリエイティブ・コモンズ 表示
created6 年以上前
datastore active1
formatCSV
has views1
ida792e974-be5b-4a16-ac39-a60837fc3348
last modified6 年以上前
on same domain1
package idcd6d2dc7-8c05-4f33-9484-5444961a65a8
position11
revision id83f314dd-c565-4dd6-9787-edf7bf44bd4a
stateactive
url typeupload
※作成日・更新日は世界時間で表示しています